有没有既具有高效、高生产力和环保特点,又能降低总体拥有成本的多功能数码复合机?答案是显而易见的,那就是内置彩色扫描功能的新型AD369多功能数码复合机。如今,多元化的商务文档大行其道,您需要一台能够兼顾彩色扫描和黑白输出的多功能数码复合机。连续输出速度:36页/分钟
标配:复印、打印、彩色扫描
输出尺寸:A3~A6
首页输出时间:3.6秒
基本參數
分辨率 | 扫描:600dpi×600dpi 打印:1800dpi×600dpi |
色阶 | 256 |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 250GB |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
最大原稿尺寸 | A3 |
最大原稿纸张尺寸 | A3+ |
输出尺寸 | A3-A6 |
图像丢失 | 顶端最多4.2mm,底端/左右两侧最多3mm |
预热时间 | ≤12秒 |
最大月印量 | 48000张 |
首张出纸时间 | ≤3.6秒 |
复印速度 | 36页/分钟 |
复印缩放倍率 | 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 手动调整:25%-400%,以0.1%调整 |
纸张容量 | 标配1150张,最大3650张 |
纸张重量 | 纸盒1-2: 60-90g/m² 手送托盘: 60-210g/m²,厚纸及OHP纸 |
连续复印 | 1-9999张 |
电源要求 | AC220-240V 8A(50/60Hz) |
最大功耗 | 1.5kW以下 |
尺寸(宽X深X高) | 623mm×799mm×816mm |
重量 | 约78kg |
耗材
打印功能
类型 | 内置式 |
打印系统 | 激光打印 |
CPU | MPC8533E 667Hz |
内存 | 与复印设备共享 |
硬盘 | 与复印设备共享 |
打印速度 | 36页/分钟 |
打印分辨率 | 1800dpi×600dpi |
打印语言 | PCL5e/c, PCL XL, PS3 仿真 |
支持操作系统 | Windows 2000,SP3/XP/XP 64bit/Server 2003/ Server 2003 64bit /Vista/Server2008或更高版本/ MacOS9.2或更高版本/MacOS10.2-10.4/Mac Intel |
字体 | PCL:80种字体 PS:137种字体 |
接口 | 以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),高速USB |
扫描功能
类型 | 全彩扫描 |
接口 | 以太网(10BASE-T/100BASE-TX), 标准USB2.0,USB HOST |
驱动程序 | TWAIN驱动程序 |
协议 | TCP/IP |
扫描速度 | 黑白彩色同速:70页/分钟(300dpi) 彩色/黑白:42/34页/分钟(600dpi) |
扫描尺寸 | 最大A3 |
输出格式 | TIFF,PDF,JEPG,压缩PDF,XPS |
支持操作 系统 | TWAIN/WIA:扫描至USB Windows 2000,SP3/XP/XP 64bit/Server 2003/ Server 2003 64bit /Vista/Server2008或更高版本/MacOS9.2或更高版本/ MacOS10.2-10.4/Mac Intel |
扫描分辨率 | 推扫描:200/300/400/600dpi 位扫描:100/200/300/400/600dpi |
互联网传真功能
协议 | STMP,TCP/IP,POP3 |
传输模式 | 全双工模式 |
传输纸张尺寸 | A3,B4,A4 |
接受纸张尺寸 | 最大A3 Windows XP/Vista/7×64bit |
接口 | 以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
分辨率 | 200dpi×100dpi,200dpi×200dpi, 400dpi×400dpi,600dpi×600dpi |
数据格式 | TIFF |
传真功能(选配)
传输纸张尺寸 | 最大A3 |
记录纸张尺寸 | 最大A3 |
传输标准 | Super G3 |
发送速度 | ≤3秒 |
调制解调器速率 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩发放 | MH/MR/MMR/JBIG |
通信线路 | 公共电话线路,传真通信线路 |
扫描速度 | 1.0秒 |
快捷拨号 | 2000个号码 |
程序拨号 | 400 |
连续拨号 | 100个地址 |